Μετά το τέλος της 27ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Football League 2, δεν άλλαξε τίποτα απολύτως στην βαθμολογία του πρωταθλήματος και αυτό γιατί όλοι οι πρωτοπόροι πήραν τις νίκες που ήθελαν. Η Παναχαϊκή είχε εξασφαλισμένους τους τρεις βαθμούς, αφού πήρε το ματς στα χαρτιά με αντίπαλο την Αγία Παρασκευή που έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα.
Η Ρόδος επικράτησε του ΠΑΟ Ρουφ εντός έδρας, ενώ ο δεύτερος Ηρακλής Ψαχνών πήρε το "διπλό" μέσα στην Κρήτη με αντίπαλο την Χερσόνησο. Παράλληλα, με νίκες συνέχισαν και οι Πλατανιάς, Βύζας Μεγάρων στους αγώνες με Αίαντα Σαλαμίνας και Πανηλειακό εκτός έδρας αντίστοιχα.
Έτσι τίποτα δεν άλλαξε αναφορικά και με τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό, από τη στιγμή που Πανηλειακός, Χερσόνησος δεν πήραν βαθμούς, ενώ ο Ασπρόπυργος αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα εκτός έδρας με αντίπαλο τον Παναιγιάλειο. Βέβαια κερδισμένη βγήκε η ομάδα των Χανίων, αφού πήρε τους τρεις βαθμούς χωρίς να παίξει στον αγώνα με τον Κεραυνό Κερατέας.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
![]() | ΡΟΔΟΣ | 1-0 | ΠΑΟ ΡΟΥΦ | ![]() |
18' Καντιμοίρης | ||||
![]() | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 1-3 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ. | ![]() |
90' Θωνιάτης | 33' Μωυσίδης 55' Όκουε 70' Σκαφτούρος | |||
![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1-1 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ![]() |
93' Βέρμπης (πεν) | 32' Ντόμας | |||
![]() | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 0-0 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ![]() |
![]() | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 0-2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧ. | ![]() |
48' Ζουλιώτης 89' Σέγγος | ||||
![]() | ΑΙΑΣ ΣΑΛ. | 0-2 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ![]() |
6' Mιρτσέτα 44' Μιρτσέτα |
Αγ. Παρασκευή - Παναχαϊκή 0-3 (α.α.)
Χανιά - Κεραυνός Κερ. 3-0 (α.α.)
Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | |
1 | ![]() | 27 | 52 | 14 | 10 | 3 | 40-17 | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 22-5 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18-12 |
2 | ![]() | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 35-21 | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 21-4 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14-17 |
3 | ![]() | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 36-14 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 23-6 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13-8 |
4 | ![]() | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 33-20 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 23-9 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10-11 |
5 | ![]() | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 35-18 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 18-6 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 17-12 |
6 | ![]() | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 33-23 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20-11 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13-12 |
7 | ![]() | 27 | 44 | 11 | 11 | 5 | 31-19 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 18-4 | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 13-15 |
8 | ![]() | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 24-23 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 12-9 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12-14 |
9 | ![]() | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 33-36 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 23-12 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10-24 |
10 | ![]() | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 29-37 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 20-11 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9-26 |
11 | ![]() | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 27-30 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 17-10 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10-20 |
12 | ![]() | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 30-30 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 21-14 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9-16 |
13 | ![]() | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 18-23 | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 12-6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6-17 |
14 | ![]() | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 19-28 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 12-11 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7-17 |
15 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 13-50 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7-22 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6-28 |
16 | ![]() | 26 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8-55 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7-28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1-27 |
Football League
Play-Off
Υποβιβασμός
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου