Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2010-2011 (2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 48 | 25 | 23 | 2 | 0 | 1982 | 1753 | 229 | 2 | 1 | 1,130 |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 48 | 25 | 23 | 2 | 0 | 2007 | 1662 | 345 | 1 | 1 | 1,207 |
ΕΝ. ΙΛΙΟΥ | 43 | 25 | 18 | 7 | 0 | 1935 | 1691 | 244 | 3 | 1,031 | 1,144 |
ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | 43 | 25 | 18 | 7 | 0 | 1849 | 1658 | 191 | 3 | 0,969 | 1,115 |
ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 39 | 25 | 14 | 11 | 0 | 1908 | 1723 | 185 | 0 | 1 | 1,107 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1903 | 1814 | 89 | 0 | 1 | 1,049 |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1871 | 1847 | 24 | 4 | 1 | 1,012 |
ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1873 | 1892 | -19 | 2 | 1 | 0,989 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1897 | 1832 | 65 | 4 | 1 | 1,035 |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡ. | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1813 | 1907 | -94 | 2 | 1 | 0,950 |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 35 | 25 | 10 | 15 | 0 | 1627 | 1788 | -161 | 0 | 1 | 0,909 |
ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑΣ | 32 | 25 | 7 | 18 | 0 | 1765 | 1986 | -221 | 0 | 1 | 0,888 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 28 | 25 | 3 | 22 | 0 | 1661 | 1927 | -266 | 0 | 1 | 0,861 |
ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1545 | 2156 | -611 | 0 | 1 | 0,716 |
26η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | |||
22/05/11 | 17:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||
22/05/11 | 15:00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛ. | ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | |||
22/05/11 | 17:00 | ΛΙΝΤΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ | |||
22/05/11 | 17:00 | ΧΑΛΚΙΑ-ΑΝΑΣΤ. | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | |||
22/05/11 | 17:00 | Π.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||
22/05/11 | 17:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | |||
22/05/11 | 12:00 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου