Ολοκληρώθηκε η α' φάση του Κυπέλλου Εύβοιας 2011-12 και σημειώθηκαν τ' ακόλουθα αποτελέσματα (συνολικά) (με πράσινο χρώμα οι ομάδες που προκρίθηκαν, στον β' γύρο):
ΛΙΜΝΗ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1-2 | |||
ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 0-3 | |||
ΑΤΤΑΛΗ - ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 2-1 | |||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ. - ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 0-4 | |||
ΚΑΘΕΝΟΙ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 1-0 | |||
ΑΦΡΑΤΙ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 0-1 | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 0-1 | |||
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - ΔΡΟΣΙΑ | 1-2 | |||
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ - ΚΟΣΚΙΝΑ | 2-2 (2-4 παρ.) | |||
ΔΥΣΤΟΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | 1-2 | |||
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 2-3 | |||
ΑΙΔΗΨΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚA | 1-2 | |||
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΟΞΑ Προκ. | 1-6 | |||
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ – ΑΚ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 0-0 (5-3 πεν.) | |||
ΜΕΤΟΧΙ Κηρέως - ΕΥΡΙΠΟΣ | 0-3 | |||
ΒΟΥΤΑΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑ | 2-2 (2-4 παρ.) | |||
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ - ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 1-0 | |||
ΕΝ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 3-3 (4-3 πεν.) | |||
ΒΑΤΩΝΤΑΣ - ΑΡΤΑΚΗ | 1-4 | |||
ΑΥΛΙΔΑ - ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0-6 | |||
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 1-3 | |||
ΛΗΛΑΣ Β. - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 0-5 | |||
ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΚΥΜΗ | 0-7 | |||
ΜΑΡΜΑΡΙ - ΝΕΟΧΩΡΙ | 0-0 (3-4 πεν.) | |||
ΠΡΑΣΙΝΟ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 3-0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 2011-12 –Β’ γύρος 10-11 Σεπτ. 2011
1ος όμιλος
ΣΚΕΠΑΣΤΗ με τον νικητή ΙΣΤΙΑΙΑ-ΩΡΕΟΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΔΟΞΑ Προκ., ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ.-ΕΥΡΙΠΟΣ, ΑΓ. ΑΝΝΑ-ΚΗΡΙΝΘΟΣ,
2ος όμιλος
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ, ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ-ΑΤΤΑΛΗ, ΕΝ. ΔΥΡΦΥΩΝ-ΑΡΤΑΚΗ, ΠΙΣΣΩΝΑΣ-ΚΑΘΕΝΟΙ
3ος όμιλος
ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ, ΔΡΟΣΙΑ-ΛΟΥΚΙΣΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ.-ΑΛΑΤΣΑΤΑ, ΛΗΛΑΝΤΙΟ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4ος όμιλος
ΚΡΙΕΖΑ – ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ, ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.-ΕΡΕΤΡΙΑ, ΚΟΣΚΙΝΑ-ΚΥΜΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ-ΝΕΟΧΩΡΙ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου